33 Finisher · 518 Runden · 1.425 km · 7 Ultradebüts
PODIUM FRAUEN
| Platz | Name | Runden |
|---|---|---|
| 1 | Natalie Hildenbrandt | 25 |
| 1 | Anja Möller | 25 |
| 3 | Jessica Recknagel | 15 |
| 4 | Stefanie Ballof-Hartmann | 13 |
PODIUM MÄNNER
| Platz | Name | Runden |
|---|---|---|
| 1 | Swen Thorhauer | 36 |
| 2 | Kevin Hartleib | 31 |
| 3 | Björn Messerschmidt | 29 |
| 4 | Jonas Hössel | 26 |
SCHNELLSTE RUNDE
Frauen: Beatrice Reumschüssel – 15:11 min
Männer: Danny Jung – 12:24 min
All-Time Records
Frauen:
Natalie Hildenbrandt – 25 Runden (2026)
Anja Möller – 25 Runden (2026)
Männer:
Swen Thorhauer – 36 Runden (2026)

